RINCIAN DATA USAHA KELUARGA

Klik nama desa untuk melihat rincian PPL & SLS di bawahnya.

๐Ÿ“ˆ MONITORING PERBANDINGAN DATA BARU VS ANOMALI (TIDAK DITEMUKAN, TUTUP, DLL)

NAMA DESA โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†• PERSENTASE (%) โ†•
โ–ถ KETAWANG PAREBAAN 526 208 483 0 0 199 0 691 131.4%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG PAREBAAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
JAMILATUL HOLIDYAH RT 001 RW 001 DUSUN KRAMAS 76 40 58 0 0 30 0 98
JAMILATUL HOLIDYAH RT 002 RW 001 DUSUN KRAMAS 55 28 53 0 0 26 0 81
JAMILATUL HOLIDYAH RT 003 RW 001 DUSUN KRAMAS 64 35 54 0 0 29 0 89
JAMILATUL HOLIDYAH RT 004 RW 001 DUSUN KRAMAS 68 40 61 0 0 25 0 101
JAMILATUL HOLIDYAH RT 005 RW 001 DUSUN KRAMAS 51 4 2 0 0 1 0 6
JAMILATUL HOLIDYAH RT 006 RW 001 DUSUN KRAMAS 44 0 0 0 0 0 0 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 010 RW 002 DUSUN MASJID 8 2 15 0 0 6 0 17
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 007 RW 002 DUSUN MASJID 21 8 54 0 0 13 0 62
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 008 RW 002 DUSUN MASJID 22 3 11 0 0 8 0 14
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 009 RW 002 DUSUN MASJID 72 39 95 0 0 31 0 134
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 011 RW 002 DUSUN MASJID 1 0 20 0 0 1 0 20
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 012 RW 002 DUSUN MASJID 16 6 20 0 0 6 0 26
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 013 RW 002 DUSUN MASJID 28 3 40 0 0 23 0 43
โ–ถ BATAAL BARAT 1,310 972 814 24 6 212 0 1,786 136.3%

DETAIL PPL & SLS - DESA BATAAL BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
AINUN NAJIB RT 005 RW 002 DUSUN SUMBER GINDAGA 100 89 94 0 0 3 0 183
AINUN NAJIB RT 006 RW 003 DUSUN SUMBER PINANG 128 101 92 0 4 7 0 193
AINUN NAJIB RT 007 RW 003 DUSUN SUMBER PINANG 61 54 78 0 0 5 0 132
AINUN NAJIB RT 008 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 149 123 59 7 1 1 0 182
HOMAIDI RT 002 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 164 97 46 0 0 56 0 143
HOMAIDI RT 009 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 143 106 112 0 0 37 0 218
HOMAIDI RT 010 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 149 53 30 0 1 89 0 83
MOH ZIAD RT 001 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 200 153 117 17 0 13 0 270
MOH ZIAD RT 003 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 128 111 123 0 0 1 0 234
MOH ZIAD RT 004 RW 002 DUSUN SUMBER GINDAGA 88 85 63 0 0 0 0 148
โ–ถ BATAAL TIMUR 841 590 842 132 0 79 0 1,432 170.3%

DETAIL PPL & SLS - DESA BATAAL TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
ERLINA NAVIANA RT 001 RW 001 DUSUN SUMBER TUNGGAL 58 42 75 12 0 2 0 117
ERLINA NAVIANA RT 002 RW 001 DUSUN SUMBER TUNGGAL 83 51 61 27 0 0 0 112
ERLINA NAVIANA RT 003 RW 002 DUSUN SUMBER TUNGGAL 157 136 146 19 0 0 0 282
ERLINA NAVIANA RT 004 RW 002 DUSUN SUMBER TUNGGAL 35 20 47 9 0 0 0 67
ERLINA NAVIANA RT 005 RW 003 DUSUN SUMBER NAMPOH 130 92 87 38 0 0 0 179
ERLINA NAVIANA RT 006 RW 003 DUSUN SUMBER NAMPOH 89 63 54 26 0 0 0 117
EVADATUN NUSHA RT 007 RW 004 DUSUN SUMBER DUKO 35 23 75 0 0 6 0 98
EVADATUN NUSHA RT 008 RW 004 DUSUN SUMBER DUKO 30 13 78 0 0 5 0 91
EVADATUN NUSHA RT 009 RW 005 DUSUN PANGGUNG LAOK 38 31 47 0 0 7 0 78
EVADATUN NUSHA RT 010 RW 005 DUSUN PANGGUNG LAOK 32 18 15 0 0 14 0 33
EVADATUN NUSHA RT 011 RW 006 DUSUN PANGGUNG DAJA 85 46 72 0 0 34 0 118
EVADATUN NUSHA RT 012 RW 006 DUSUN PANGGUNG DAJA 69 55 85 1 0 11 0 140
โ–ถ ROMBIYA BARAT 1,199 791 770 0 0 274 0 1,561 130.2%

DETAIL PPL & SLS - DESA ROMBIYA BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
ABD MUQID RT 001 RW 003 DUSUN ROMBIYA 52 42 21 0 0 10 0 63
ABD MUQID RT 002 RW 003 DUSUN ROMBIYA 81 53 40 0 0 23 0 93
ABD MUQID RT 003 RW 003 DUSUN ROMBIYA 26 20 9 0 0 6 0 29
ABD MUQID RT 004 RW 003 DUSUN ROMBIYA 31 15 22 0 0 13 0 37
ABD MUQID RT 005 RW 003 DUSUN ROMBIYA 122 27 41 0 0 27 0 68
ABD MUQID RT 001 RW 004 DUSUN TANODUNG 48 35 12 0 0 13 0 47
ABD MUQID RT 002 RW 004 DUSUN TANODUNG 88 49 17 0 0 39 0 66
ABD MUQID RT 003 RW 004 DUSUN TANODUNG 63 44 31 0 0 19 0 75
ABD MUQID RT 004 RW 004 DUSUN TANODUNG 65 30 7 0 0 35 0 37
ABD MUQID RT 001 RW 005 DUSUN KALAMPOK 44 3 0 0 0 2 0 3
ABD MUQID RT 002 RW 005 DUSUN KALAMPOK 43 29 18 0 0 14 0 47
M. SYAIFUL BAHRI RT 001 RW 001 DUSUN BUWA 44 31 37 0 0 13 0 68
M. SYAIFUL BAHRI RT 002 RW 001 DUSUN BUWA 62 50 46 0 0 12 0 96
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 001 DUSUN BUWA 46 37 48 0 0 5 0 85
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 001 DUSUN BUWA 55 36 37 0 0 10 0 73
M. SYAIFUL BAHRI RT 001 RW 002 DUSUN KEBUNAN 52 51 86 0 0 1 0 137
M. SYAIFUL BAHRI RT 002 RW 002 DUSUN KEBUNAN 53 46 41 0 0 7 0 87
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 002 DUSUN KEBUNAN 32 27 66 0 0 5 0 93
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 002 DUSUN KEBUNAN 56 52 80 0 0 1 0 132
M. SYAIFUL BAHRI RT 005 RW 002 DUSUN KEBUNAN 36 29 52 0 0 7 0 81
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 005 DUSUN KALAMPOK 57 49 29 0 0 5 0 78
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 005 DUSUN KALAMPOK 43 36 30 0 0 7 0 66
โ–ถ ROMBIYA TIMUR 1,832 1,451 1,395 74 8 228 0 2,846 155.3%

DETAIL PPL & SLS - DESA ROMBIYA TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
ABD. WARIS RT 001 RW 001 DUSUN KLAMPOK BARAT 2 77 68 153 0 0 9 0 221
ABD. WARIS RT 002 RW 001 DUSUN KLAMPOK BARAT 2 100 87 100 0 0 13 0 187
ABD. WARIS RT 001 RW 006 DUSUN KLAMPOK BARAT 1 113 103 117 0 0 5 0 220
ABD. WARIS RT 002 RW 006 DUSUN KLAMPOK BARAT 1 152 96 71 0 0 52 0 167
ANDRIANSYAH RT 001 RW 002 DUSUN KLAMPOK TIMUR 2 107 68 26 0 0 25 0 94
ANDRIANSYAH RT 002 RW 002 DUSUN KLAMPOK TIMUR 2 77 57 105 0 0 15 0 162
ANDRIANSYAH RT 001 RW 007 DUSUN DAJA LORONG 1 79 61 67 1 0 12 0 128
ANDRIANSYAH RT 001 RW 008 DUSUN DAJA LORONG 2 53 43 45 0 0 8 0 88
ANDRIANSYAH RT 002 RW 008 DUSUN DAJA LORONG 2 67 59 79 1 0 4 0 138
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 001 RW 003 DUSUN RAAS BARAT 244 180 211 1 1 49 0 391
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 002 RW 003 DUSUN RAAS BARAT 146 93 145 44 7 2 0 238
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 002 RW 007 DUSUN DAJA LORONG 1 83 66 60 0 0 15 0 126
SUNI RT 001 RW 004 DUSUN RAAS TIMUR 125 116 57 6 0 0 0 173
SUNI RT 002 RW 004 DUSUN RAAS TIMUR 174 156 41 14 0 0 0 197
SUNI RT 001 RW 005 DUSUN KLAMPOK TIMUR 1 73 58 54 2 0 2 0 112
SUNI RT 002 RW 005 DUSUN KLAMPOK TIMUR 1 162 140 64 5 0 17 0 204
โ–ถ TALAGA 1,233 1,015 1,460 5 1 146 0 2,475 200.7%

DETAIL PPL & SLS - DESA TALAGA

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
LAILATUL FITRIYAH RT 001 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 124 124 130 0 0 0 0 254
LAILATUL FITRIYAH RT 002 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 99 99 300 0 0 0 0 399
LAILATUL FITRIYAH RT 001 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 96 75 195 0 1 17 0 270
LAILATUL FITRIYAH RT 002 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 34 13 24 0 0 21 0 37
LAILATUL FITRIYAH RT 003 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 26 9 56 0 0 17 0 65
MOH. ALI TSABIT RT 001 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 77 64 34 0 0 1 0 98
MOH. ALI TSABIT RT 002 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 105 98 132 0 0 0 0 230
MOH. ALI TSABIT RT 003 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 51 48 29 0 0 1 0 77
MOH. ALI TSABIT RT 004 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 130 92 37 5 0 16 0 129
MOH. ALI TSABIT RT 003 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 49 32 73 0 0 0 0 105
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 004 DUSUN KARANG JATI 53 44 88 0 0 9 0 132
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 004 DUSUN KARANG JATI 131 112 159 0 0 17 0 271
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 005 DUSUN BABATAH 71 51 35 0 0 20 0 86
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 005 DUSUN BABATAH 67 49 56 0 0 16 0 105
MOHAMAD TAUFIK RT 003 RW 005 DUSUN BABATAH 44 35 34 0 0 9 0 69
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 006 DUSUN TOTONGAN 40 37 37 0 0 1 0 74
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 006 DUSUN TOTONGAN 36 33 41 0 0 1 0 74
โ–ถ BILAPORA BARAT 871 596 268 1 0 110 0 864 99.2%

DETAIL PPL & SLS - DESA BILAPORA BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
ALFIN TARIQULLAH RT 001 RW 003 DUSUN DURBUGAN 102 96 27 0 0 2 0 123
ALFIN TARIQULLAH RT 002 RW 003 DUSUN DURBUGAN 139 124 44 1 0 8 0 168
ALFIN TARIQULLAH RT 001 RW 004 DUSUN OPELAN 122 104 49 0 0 0 0 153
ALFIN TARIQULLAH RT 002 RW 004 DUSUN OPELAN 103 7 0 0 0 0 0 7
IMAM RAFIQI RT 001 RW 001 DUSUN DAJA SONGAI 63 45 28 0 0 9 0 73
IMAM RAFIQI RT 002 RW 001 DUSUN DAJA SONGAI 58 28 13 0 0 24 0 41
IMAM RAFIQI RT 001 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 101 71 47 0 0 13 0 118
IMAM RAFIQI RT 002 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 67 37 17 0 0 25 0 54
IMAM RAFIQI RT 003 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 116 84 43 0 0 29 0 127
โ–ถ BILAPORA TIMUR 1,003 467 233 380 0 91 0 700 69.8%

DETAIL PPL & SLS - DESA BILAPORA TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 001 RW 001 DUSUN DAJAH SONGAI 104 18 6 76 0 9 0 24
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 002 RW 001 DUSUN DAJAH SONGAI 103 5 4 98 0 0 0 9
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 001 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 123 6 2 110 0 1 0 8
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 002 RW 003 DUSUN DURBUGAN 180 9 0 88 0 43 0 9
MOH. HASAN RT 003 RW 004 DUSUN OPELAN LAOK 96 75 61 0 0 14 0 136
MOH. HASAN RT 001 RW 003 DUSUN DURBUGAN 82 75 43 7 0 0 0 118
MOH. HASAN RT 002 RW 004 DUSUN OPELAN LAOK 174 150 65 0 0 17 0 215
MOH. HASAN RT 001 RW 004 DUSUN OPELAN DEJEH 141 129 52 1 0 7 0 181
โ–ถ GANDING 2,268 1,896 1,523 74 1 160 0 3,419 150.7%

DETAIL PPL & SLS - DESA GANDING

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
ACH. NOFIL FARISY RT 006 RW 008 DUSUN RENG PERENG 99 90 24 0 0 9 0 114
ACH. NOFIL FARISY RT 001 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 130 119 73 0 0 11 0 192
ACH. NOFIL FARISY RT 002 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 56 50 61 0 0 6 0 111
ACH. NOFIL FARISY RT 003 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 109 87 80 0 0 10 0 167
ACH. NOFIL FARISY RT 004 RW 09 DUSUN GANDING TIMUR 49 45 20 0 0 4 0 65
ACH. NOFIL FARISY RT 005 RW 010 DUSUN GANDING TIMUR 70 57 14 0 0 12 0 71
ACH. NOFIL FARISY RT 006 RW 010 DUSUN GANDING TIMUR 111 84 35 0 0 20 0 119
AL BUSTOMI RT 001RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 72 25 58 0 0 1 0 83
AL BUSTOMI RT 002 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 87 85 58 0 0 1 0 143
AL BUSTOMI RT 003 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 119 110 100 0 0 7 0 210
AL BUSTOMI RT 002 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 103 123 47 3 0 6 0 170
AL BUSTOMI RT 002 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 138 93 39 6 1 0 0 132
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 34 24 43 0 0 0 0 67
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 005 DUSUN JATEAN 53 46 37 0 0 5 0 83
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 007 DUSUN RENG PERENG 40 22 29 0 0 11 0 51
KHAIRUL MUFID RT 002 RW 007 DUSUN RENG PERENG 85 69 74 0 0 13 0 143
KHAIRUL MUFID RT 003 RW 007 DUSUN RENG PERENG 40 40 12 0 0 0 0 52
KHAIRUL MUFID RT 004 RW 007 DUSUN RENG PERENG 64 52 30 0 0 8 0 82
KHAIRUL MUFID RT 005 RW 008 DUSUN RENG PERENG 132 105 35 0 0 18 0 140
ZAINUDDIN RT 001 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 83 73 96 1 0 2 0 169
ZAINUDDIN RT 002 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 37 36 45 0 0 0 0 81
ZAINUDDIN RT 003 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 49 49 50 0 0 0 0 99
ZAINUDDIN RT 001 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 3 60 45 0 0 4 0 105
ZAINUDDIN RT 002 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 163 106 72 0 0 2 0 178
ZUBAIDAH RT 003 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 56 35 50 18 0 0 0 85
ZUBAIDAH RT 002 RW 005 DUSUN JATEAN 66 45 79 15 0 2 0 124
ZUBAIDAH RT 003 RW 005 DUSUN JATEAN 41 30 52 8 0 1 0 82
ZUBAIDAH RT 004 RW 005 DUSUN JATEAN 66 49 55 9 0 0 0 104
ZUBAIDAH RT 005 RW 006 DUSUN JATEAN 85 67 66 8 0 7 0 133
ZUBAIDAH RT 006 RW 006 DUSUN JATEAN 28 20 44 6 0 0 0 64
โ–ถ GADU TIMUR 3,492 2,512 2,127 14 7 577 0 4,639 132.8%

DETAIL PPL & SLS - DESA GADU TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
AINIYATUL MAGHFIROH RT 033 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 2 2 226 0 0 0 0 228
AINIYATUL MAGHFIROH RT 034 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 82 72 36 0 2 0 0 108
AINIYATUL MAGHFIROH RT 035 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 22 16 5 0 0 0 0 21
AINIYATUL MAGHFIROH RT 036 RW 017 DUSUN GUKTABUN BARAT 70 60 29 1 0 7 0 89
AINIYATUL MAGHFIROH RT 037 RW 018 DUSUN GUKTABUN BARAT 61 55 13 2 4 0 0 68
AINIYATUL MAGHFIROH RT 038 RW 018 DUSUN GUKTABUN BARAT 163 144 53 11 1 0 0 197
FAUZI RT 001 RW 001 DUSUN BENANGGER 37 26 124 0 0 0 0 150
FAUZI RT 002 RW 001 DUSUN BENANGGER 10 0 32 0 0 0 0 32
FAUZI RT 003 RW 002 DUSUN BENANGGER 83 66 154 0 0 0 0 220
FAUZI RT 004 RW 002 DUSUN BENANGGER 15 0 38 0 0 0 0 38
FAUZI RT 005 RW 003 DUSUN BENANGGER 22 15 37 0 0 2 0 52
FAUZI RT 006 RW 003 DUSUN BENANGGER 46 31 141 0 0 0 0 172
FAUZI RT 007 RW 003 DUSUN BENANGGER 0 0 27 0 0 0 0 27
M. RENDY FAHRIZAL RT 023 RW 011 DUSUN POLAY BARAT 94 82 29 0 0 12 0 111
M. RENDY FAHRIZAL RT 024 RW 011 DUSUN POLAY BARAT 99 99 30 0 0 0 0 129
M. RENDY FAHRIZAL RT 025 RW 012 DUSUN POLAY BARAT 13 0 112 0 0 0 0 112
M. RENDY FAHRIZAL RT 026 RW 012 DUSUN POLAY BARAT 107 107 76 0 0 0 0 183
M. RENDY FAHRIZAL RT 027 RW 013 DUSUN POLAY BARAT 115 115 81 0 0 0 0 196
M. RENDY FAHRIZAL RT 028 RW 013 DUSUN POLAY BARAT 36 36 21 0 0 0 0 57
NASIYATIN RT 008 RW 004 DUSUN GUNGGUNG 28 19 6 0 0 9 0 25
NASIYATIN RT 009 RW 004 DUSUN GUNGGUNG 110 67 23 0 0 39 0 90
NASIYATIN RT 010 RW 005 DUSUN GUNGGUNG 106 69 34 0 0 17 0 103
NASIYATIN RT 011 RW 005 DUSUN GUNGGUNG 147 111 63 0 0 29 0 174
NASIYATIN RT 012 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 152 94 21 0 0 38 0 115
NASIYATIN RT 013 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 58 42 29 0 0 7 0 71
NASIYATIN RT 014 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 103 64 40 0 0 28 0 104
SUDIRMAN RT 029 RW 014 DUSUN POLAY TIMUR 72 48 29 0 0 20 0 77
SUDIRMAN RT 030 RW 014 DUSUN POLAY TIMUR 122 94 53 0 0 16 0 147
SUDIRMAN RT 031 RW 015 DUSUN POLAY TIMUR 110 70 46 0 0 34 0 116
SUDIRMAN RT 032 RW 015 DUSUN POLAY TIMUR 4 0 16 0 0 0 0 16
SUDIRMAN RT 039 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 151 97 60 0 0 49 0 157
SUDIRMAN RT 040 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 123 79 61 0 0 21 0 140
SUDIRMAN RT 041 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 148 77 92 0 0 59 0 169
SYARKAWI RT 015 RW 007 DUSUN MANGAR 31 10 6 0 0 3 0 16
SYARKAWI RT 016 RW 007 DUSUN MANGAR 151 93 55 0 0 34 0 148
SYARKAWI RT 017 RW 008 DUSUN MANGAR 40 33 21 0 0 3 0 54
SYARKAWI RT 018 RW 008 DUSUN MANGAR 139 116 60 0 0 19 0 176
SYARKAWI RT 019 RW 009 DUSUN MANGAR 113 70 6 0 0 3 0 76
SYARKAWI RT 020 RW 009 DUSUN MANGAR 259 184 42 0 0 46 0 226
SYARKAWI RT 021 RW 010 DUSUN MANGAR 186 114 85 0 0 62 0 199
SYARKAWI RT 022 RW 010 DUSUN MANGAR 62 35 15 0 0 20 0 50
โ–ถ GADU BARAT 2,402 1,469 1,446 362 2 160 0 2,915 121.4%

DETAIL PPL & SLS - DESA GADU BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
ABD WARITS RT 014 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 71 1 61 4 0 0 0 62
ABD WARITS RT 013 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 278 84 42 84 1 13 0 126
ABD WARITS RT 011 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 260 98 51 102 1 15 0 149
ABD WARITS RT 012 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 88 32 55 9 0 43 0 87
ABUL HASAN RT 7 RW 003 DUSUN SUMBER 112 95 45 13 0 0 0 140
ABUL HASAN RT 9 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 93 83 199 7 0 0 0 282
ABUL HASAN RT 008 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 103 40 120 7 0 0 0 160
ABUL HASAN RT 010 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 98 61 60 15 0 22 0 121
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 1 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 103 89 3 0 0 0 0 92
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 2 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 29 11 50 5 0 0 0 61
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 3 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 45 31 16 5 0 0 0 47
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 4 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 164 142 40 11 0 1 0 182
MAMBAATUL ISLAHAH RT 5 RW 003 DUSUN SUMBER 131 65 32 2 0 54 0 97
MAMBAATUL ISLAHAH RT 6 RW 003 DUSUN SUMBER 99 79 128 20 0 0 0 207
MAMBAATUL ISLAHAH RT 018 RW 007 DUSUN PERIGI TIMUR 80 65 117 6 0 0 0 182
MAMBAATUL ISLAHAH DUSUN PERIGI TIMUR RT 019 RW 007 107 89 67 15 0 0 0 156
SUHAL RT 016 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 332 238 193 51 0 0 0 431
SUHAL RT 015 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 134 106 60 5 0 12 0 166
SUHAL RT 017 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 75 60 107 1 0 0 0 167
โ–ถ KETAWANG LARANGAN 1,305 942 919 285 8 16 0 1,861 142.6%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG LARANGAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
MEGA MADURATNA JUWITA RT 001 RW 001 DUSUN LARANGAN 48 24 22 19 0 1 0 46
MEGA MADURATNA JUWITA RT 002 RW 001 DUSUN LARANGAN 98 43 76 54 0 0 0 119
MEGA MADURATNA JUWITA RT 003 RW 004 DUSUN KOLOR 92 50 29 42 0 0 0 79
MOH.AFIF RT 001 RW 003 DUSUN TENGGINA 77 54 114 20 0 0 0 168
MOH.AFIF RT 002 RW 003 DUSUN TENGGINA 144 98 145 40 0 0 0 243
MOH.AFIF RT 003 RW 003 DUSUN TENGGINA 10 7 9 3 0 0 0 16
MOH.AFIF RT 004 RW 004 DUSUN KOLOR 140 94 62 44 0 0 0 156
NUR HAYATI RT 003 RW 002 DUSUN RAAS 71 59 45 8 1 0 0 104
NUR HAYATI RT 001 RW 004 DUSUN KOLOR 113 87 94 25 0 1 0 181
NUR HAYATI RT 002 RW 004 DUSUN KOLOR 167 147 113 20 0 0 0 260
RIYO CAHYADI RT 003 RW 001 DUSUN LARANGAN 112 69 33 7 2 6 0 102
RIYO CAHYADI RT 001 RW 002 DUSUN RAAS 124 113 87 1 3 7 0 200
RIYO CAHYADI RT 002 RW 002 DUSUN RAAS 109 97 90 2 2 1 0 187
โ–ถ KETAWANG DALEMAN 1,362 946 702 176 15 99 14 1,648 121%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG DALEMAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• USAHA BARU โ†• TUTUP โ†• GANDA โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• TOTAL USAHA โ†•
FIKA AMILIA PUTRI RT 003 RW 003 DUSUN TENGGER 47 29 11 6 0 0 0 40
FIKA AMILIA PUTRI RT 001 RW 004 DUSUN GERINIH 90 69 47 0 0 16 0 116
FIKA AMILIA PUTRI RT 002 RW 004 DUSUN GERINIH 121 74 81 9 6 20 0 155
FIKA AMILIA PUTRI RT 003 RW 004 DUSUN GERINIH 144 83 63 46 0 0 0 146
FIKA AMILIA PUTRI RT 004 RW 004 DUSUN GERINIH 99 59 31 40 0 0 0 90
SUBYAN RT 002 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 72 45 31 2 0 22 0 76
SUBYAN RT 003 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 56 22 24 9 0 12 0 46
SUBYAN RT 004 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 54 44 25 8 2 0 0 69
SUBYAN RT 001 RW 003 DUSUN TENGGER 90 49 17 21 6 0 0 66
SUBYAN RT 002 RW 003 DUSUN TENGGER 104 63 41 32 1 0 0 104
WAHDI RT 001 RW 001 DUSUN KONKOKON 92 71 61 0 0 1 13 132
WAHDI RT 002 RW 001 DUSUN KONKOKON 105 77 54 3 0 16 1 131
WAHDI RT 003 RW 001 DUSUN KONKOKON 80 73 68 0 0 7 0 141
WAHDI RT 004 RW 001 DUSUN KONKOKON 108 100 108 0 0 2 0 208
WAHDI RT 001 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 100 88 40 0 0 3 0 128
โ–ถ KETAWANG KARAY 2,755 1,957 2,162 336 4 282 0 4,119 149.5%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG KARAY

