RINCIAN DATA KELUARGA

Klik nama desa untuk melihat rincian PPL & SLS di bawahnya.

๐Ÿ“ˆ MONITORING PERBANDINGAN DATA BARU VS ANOMALI (TIDAK DITEMUKAN, TUTUP, DLL)

NAMA DESA โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†• PERSENTASE (%) โ†•
โ–ถ KETAWANG PAREBAAN 578 487 30 9 0 81 0 84.3%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG PAREBAAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
JAMILATUL HOLIDYAH RT 001 RW 001 DUSUN KRAMAS 63 41 0 4 0 18 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 002 RW 001 DUSUN KRAMAS 51 35 2 2 0 14 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 003 RW 001 DUSUN KRAMAS 39 36 2 2 0 1 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 004 RW 001 DUSUN KRAMAS 51 49 1 0 0 2 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 005 RW 001 DUSUN KRAMAS 26 26 0 0 0 0 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 006 RW 001 DUSUN KRAMAS 37 32 3 1 0 3 0
JAMILATUL HOLIDYAH RT 010 RW 002 DUSUN MASJID 24 17 2 0 0 7 0
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 007 RW 002 DUSUN MASJID 42 35 3 0 0 7 0
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 008 RW 002 DUSUN MASJID 42 36 1 0 0 6 0
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 009 RW 002 DUSUN MASJID 86 77 9 0 0 9 0
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 011 RW 002 DUSUN MASJID 40 36 4 0 0 4 0
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 012 RW 002 DUSUN MASJID 38 32 3 0 0 6 0
MOHAMMAD ERFAN MUBAROK RT 013 RW 002 DUSUN MASJID 39 35 0 0 0 4 0
โ–ถ BATAAL BARAT 495 404 62 12 0 77 0 81.6%

DETAIL PPL & SLS - DESA BATAAL BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
AINUN NAJIB RT 005 RW 002 DUSUN SUMBER GINDAGA 38 36 9 0 0 2 0
AINUN NAJIB RT 006 RW 003 DUSUN SUMBER PINANG 53 36 6 0 0 17 0
AINUN NAJIB RT 007 RW 003 DUSUN SUMBER PINANG 22 18 8 0 0 4 0
AINUN NAJIB RT 008 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 49 46 6 1 0 2 0
HOMAIDI RT 002 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 57 44 1 1 0 12 0
HOMAIDI RT 009 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 56 55 10 0 0 1 0
HOMAIDI RT 010 RW 004 DUSUN SUMBER PAYUNG 51 44 8 1 0 4 0
MOH ZIAD RT 001 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 85 65 6 5 0 15 0
MOH ZIAD RT 003 RW 001 DUSUN SUMBER KEMBAR 47 35 5 1 0 11 0
MOH ZIAD RT 004 RW 002 DUSUN SUMBER GINDAGA 37 25 3 3 0 9 0
โ–ถ BATAAL TIMUR 463 404 36 12 0 46 0 87.3%

DETAIL PPL & SLS - DESA BATAAL TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ERLINA NAVIANA RT 001 RW 001 DUSUN SUMBER TUNGGAL 35 28 6 0 0 7 0
ERLINA NAVIANA RT 002 RW 001 DUSUN SUMBER TUNGGAL 32 29 6 0 0 3 0
ERLINA NAVIANA RT 003 RW 002 DUSUN SUMBER TUNGGAL 78 72 4 1 0 5 0
ERLINA NAVIANA RT 004 RW 002 DUSUN SUMBER TUNGGAL 22 20 2 0 0 2 0
ERLINA NAVIANA RT 005 RW 003 DUSUN SUMBER NAMPOH 46 43 4 0 0 3 0
ERLINA NAVIANA RT 006 RW 003 DUSUN SUMBER NAMPOH 32 27 3 1 0 4 0
EVADATUN NUSHA RT 007 RW 004 DUSUN SUMBER DUKO 44 36 2 3 0 5 0
EVADATUN NUSHA RT 008 RW 004 DUSUN SUMBER DUKO 40 33 0 0 0 7 0
EVADATUN NUSHA RT 009 RW 005 DUSUN PANGGUNG LAOK 29 28 1 0 0 1 0
EVADATUN NUSHA RT 010 RW 005 DUSUN PANGGUNG LAOK 18 13 1 0 0 4 0
EVADATUN NUSHA RT 011 RW 006 DUSUN PANGGUNG DAJA 46 40 3 2 0 4 0
EVADATUN NUSHA RT 012 RW 006 DUSUN PANGGUNG DAJA 41 35 4 5 0 1 0
โ–ถ ROMBIYA BARAT 550 485 34 20 0 31 0 88.2%

DETAIL PPL & SLS - DESA ROMBIYA BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ABD MUQID RT 001 RW 003 DUSUN ROMBIYA 23 20 2 2 0 1 0
ABD MUQID RT 002 RW 003 DUSUN ROMBIYA 36 31 2 1 0 4 0
ABD MUQID RT 003 RW 003 DUSUN ROMBIYA 17 13 0 0 0 4 0
ABD MUQID RT 004 RW 003 DUSUN ROMBIYA 23 18 0 2 0 0 0
ABD MUQID RT 005 RW 003 DUSUN ROMBIYA 64 50 5 2 0 2 0
ABD MUQID RT 001 RW 004 DUSUN TANODUNG 15 14 0 1 0 0 0
ABD MUQID RT 002 RW 004 DUSUN TANODUNG 32 31 2 0 0 1 0
ABD MUQID RT 003 RW 004 DUSUN TANODUNG 30 27 0 2 0 1 0
ABD MUQID RT 004 RW 004 DUSUN TANODUNG 24 20 1 2 0 2 0
ABD MUQID RT 001 RW 005 DUSUN KALAMPOK 18 15 1 0 0 2 0
ABD MUQID RT 002 RW 005 DUSUN KALAMPOK 17 14 3 1 0 2 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 001 RW 001 DUSUN BUWA 19 16 4 0 0 3 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 002 RW 001 DUSUN BUWA 25 24 2 1 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 001 DUSUN BUWA 18 16 3 0 0 2 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 001 DUSUN BUWA 21 17 1 2 0 2 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 001 RW 002 DUSUN KEBUNAN 29 28 4 1 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 002 RW 002 DUSUN KEBUNAN 25 24 0 0 0 1 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 002 DUSUN KEBUNAN 20 19 1 0 0 1 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 002 DUSUN KEBUNAN 34 31 2 1 0 2 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 005 RW 002 DUSUN KEBUNAN 23 23 0 0 0 0 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 003 RW 005 DUSUN KALAMPOK 20 19 0 0 0 1 0
M. SYAIFUL BAHRI RT 004 RW 005 DUSUN KALAMPOK 17 15 1 2 0 0 0
โ–ถ ROMBIYA TIMUR 884 779 65 9 0 96 0 88.1%

DETAIL PPL & SLS - DESA ROMBIYA TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ABD. WARIS RT 001 RW 001 DUSUN KLAMPOK BARAT 2 68 59 8 0 0 9 0
ABD. WARIS RT 002 RW 001 DUSUN KLAMPOK BARAT 2 43 40 6 0 0 3 0
ABD. WARIS RT 001 RW 006 DUSUN KLAMPOK BARAT 1 63 56 6 0 0 7 0
ABD. WARIS RT 002 RW 006 DUSUN KLAMPOK BARAT 1 47 46 4 0 0 1 0
ANDRIANSYAH RT 001 RW 002 DUSUN KLAMPOK TIMUR 2 47 38 1 0 0 9 0
ANDRIANSYAH RT 002 RW 002 DUSUN KLAMPOK TIMUR 2 58 52 3 3 0 3 0
ANDRIANSYAH RT 001 RW 007 DUSUN DAJA LORONG 1 56 39 1 0 0 17 0
ANDRIANSYAH RT 001 RW 008 DUSUN DAJA LORONG 2 27 21 3 2 0 4 0
ANDRIANSYAH RT 002 RW 008 DUSUN DAJA LORONG 2 35 29 2 0 0 6 0
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 001 RW 003 DUSUN RAAS BARAT 122 105 1 0 0 17 0
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 002 RW 003 DUSUN RAAS BARAT 68 62 11 1 0 5 0
MOH. KHAIRUL TAMIMI RT 002 RW 007 DUSUN DAJA LORONG 1 32 31 3 0 0 1 0
SUNI RT 001 RW 004 DUSUN RAAS TIMUR 67 62 4 0 0 5 0
SUNI RT 002 RW 004 DUSUN RAAS TIMUR 61 58 3 0 0 3 0
SUNI RT 001 RW 005 DUSUN KLAMPOK TIMUR 1 43 34 2 3 0 6 0
SUNI RT 002 RW 005 DUSUN KLAMPOK TIMUR 1 47 47 7 0 0 0 0
โ–ถ TALAGA 801 728 43 8 0 65 0 90.9%

DETAIL PPL & SLS - DESA TALAGA

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
LAILATUL FITRIYAH RT 001 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 44 41 2 1 0 2 0
LAILATUL FITRIYAH RT 002 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 54 53 12 0 0 1 0
LAILATUL FITRIYAH RT 001 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 76 73 7 1 0 2 0
LAILATUL FITRIYAH RT 002 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 27 24 2 0 0 3 0
LAILATUL FITRIYAH RT 003 RW 003 DUSUN PANGANTIYAN 34 31 3 0 0 3 0
MOH. ALI TSABIT RT 001 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 52 38 5 0 0 14 0
MOH. ALI TSABIT RT 002 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 75 69 2 0 0 6 0
MOH. ALI TSABIT RT 003 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 31 28 1 0 0 3 0
MOH. ALI TSABIT RT 004 RW 001 DUSUN TALAGA BARAT 55 53 1 1 0 1 0
MOH. ALI TSABIT RT 003 RW 002 DUSUN TALAGA TIMUR 50 30 0 3 0 17 0
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 004 DUSUN KARANG JATI 51 49 0 0 0 2 0
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 004 DUSUN KARANG JATI 79 74 4 0 0 5 0
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 005 DUSUN BABATAH 40 39 0 0 0 1 0
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 005 DUSUN BABATAH 48 47 2 0 0 1 0
MOHAMAD TAUFIK RT 003 RW 005 DUSUN BABATAH 37 36 0 0 0 1 0
MOHAMAD TAUFIK RT 001 RW 006 DUSUN TOTONGAN 24 21 1 1 0 2 0
MOHAMAD TAUFIK RT 002 RW 006 DUSUN TOTONGAN 24 22 1 1 0 1 0
โ–ถ BILAPORA BARAT 374 320 18 13 1 30 1 85.6%

DETAIL PPL & SLS - DESA BILAPORA BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ALFIN TARIQULLAH RT 001 RW 003 DUSUN DURBUGAN 37 33 1 0 0 4 0
ALFIN TARIQULLAH RT 002 RW 003 DUSUN DURBUGAN 53 44 5 3 0 5 1
ALFIN TARIQULLAH RT 001 RW 004 DUSUN OPELAN 59 55 4 0 1 1 0
ALFIN TARIQULLAH RT 002 RW 004 DUSUN OPELAN 32 27 0 0 0 3 0
IMAM RAFIQI RT 001 RW 001 DUSUN DAJA SONGAI 33 28 2 4 0 1 0
IMAM RAFIQI RT 002 RW 001 DUSUN DAJA SONGAI 29 23 2 4 0 2 0
IMAM RAFIQI RT 001 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 51 45 1 1 0 2 0
IMAM RAFIQI RT 002 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 35 28 2 0 0 5 0
IMAM RAFIQI RT 003 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 45 37 1 1 0 7 0
โ–ถ BILAPORA TIMUR 401 359 15 16 0 18 2 89.5%

DETAIL PPL & SLS - DESA BILAPORA TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 001 RW 001 DUSUN DAJAH SONGAI 61 50 0 4 0 6 1
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 002 RW 001 DUSUN DAJAH SONGAI 40 40 0 0 0 0 0
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 001 RW 002 DUSUN LAOK SONGAI 50 42 0 4 0 4 0
MUHAMMAD NURIL HUDA RT 002 RW 003 DUSUN DURBUGAN 65 54 0 2 0 3 0
MOH. HASAN RT 003 RW 004 DUSUN OPELAN LAOK 36 32 2 2 0 2 0
MOH. HASAN RT 001 RW 003 DUSUN DURBUGAN 41 39 2 2 0 0 0
MOH. HASAN RT 002 RW 004 DUSUN OPELAN LAOK 58 55 3 1 0 2 0
MOH. HASAN RT 001 RW 004 DUSUN OPELAN DEJEH 50 47 8 1 0 1 1
โ–ถ GANDING 1,218 1,035 163 25 0 154 4 85%

DETAIL PPL & SLS - DESA GANDING

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ACH. NOFIL FARISY RT 006 RW 008 DUSUN RENG PERENG 26 26 2 0 0 0 0
ACH. NOFIL FARISY RT 001 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 51 45 4 2 0 4 0
ACH. NOFIL FARISY RT 002 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 30 29 5 0 0 1 0
ACH. NOFIL FARISY RT 003 RW 009 DUSUN GANDING TIMUR 55 46 3 4 0 5 0
ACH. NOFIL FARISY RT 004 RW 09 DUSUN GANDING TIMUR 24 16 1 1 0 7 0
ACH. NOFIL FARISY RT 005 RW 010 DUSUN GANDING TIMUR 22 20 2 0 0 2 0
ACH. NOFIL FARISY RT 006 RW 010 DUSUN GANDING TIMUR 35 30 5 1 0 4 0
AL BUSTOMI RT 001RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 22 16 15 2 0 3 1
AL BUSTOMI RT 002 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 45 40 10 0 0 5 0
AL BUSTOMI RT 003 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 64 60 9 1 0 3 0
AL BUSTOMI RT 002 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 44 37 19 2 0 3 2
AL BUSTOMI RT 002 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 44 41 12 1 0 1 1
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 003 DUSUN TANAH BENTAR BARAT 33 26 3 0 0 7 0
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 005 DUSUN JATEAN 42 27 3 0 0 15 0
KHAIRUL MUFID RT 001 RW 007 DUSUN RENG PERENG 20 14 4 0 0 6 0
KHAIRUL MUFID RT 002 RW 007 DUSUN RENG PERENG 53 46 7 0 0 7 0
KHAIRUL MUFID RT 003 RW 007 DUSUN RENG PERENG 21 18 4 0 0 3 0
KHAIRUL MUFID RT 004 RW 007 DUSUN RENG PERENG 34 29 4 1 0 4 0
KHAIRUL MUFID RT 005 RW 008 DUSUN RENG PERENG 42 36 0 0 0 6 0
ZAINUDDIN RT 001 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 65 57 2 3 0 5 0
ZAINUDDIN RT 002 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 35 30 0 1 0 4 0
ZAINUDDIN RT 003 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 41 32 4 0 0 9 0
ZAINUDDIN RT 001 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 55 45 0 0 0 10 0
ZAINUDDIN RT 002 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 76 64 4 0 0 12 0
ZUBAIDAH RT 003 RW 004 DUSUN TANAH BENTAR TIMUR 31 29 5 1 0 1 0
ZUBAIDAH RT 002 RW 005 DUSUN JATEAN 47 40 12 0 0 7 0
ZUBAIDAH RT 003 RW 005 DUSUN JATEAN 36 30 8 2 0 4 0
ZUBAIDAH RT 004 RW 005 DUSUN JATEAN 48 34 6 3 0 11 0
ZUBAIDAH RT 005 RW 006 DUSUN JATEAN 53 50 8 0 0 3 0
ZUBAIDAH RT 006 RW 006 DUSUN JATEAN 24 22 2 0 0 2 0
โ–ถ GADU TIMUR 1,367 1,075 191 11 0 279 0 78.6%

DETAIL PPL & SLS - DESA GADU TIMUR

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
AINIYATUL MAGHFIROH RT 033 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 61 56 9 0 0 5 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 034 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 33 29 0 0 0 4 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 035 RW 016 DUSUN GUKTABUN BARAT 16 7 0 1 0 8 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 036 RW 017 DUSUN GUKTABUN BARAT 39 23 2 0 0 16 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 037 RW 018 DUSUN GUKTABUN BARAT 20 17 2 0 0 3 0
AINIYATUL MAGHFIROH RT 038 RW 018 DUSUN GUKTABUN BARAT 58 53 1 1 0 4 0
FAUZI RT 001 RW 001 DUSUN BENANGGER 30 20 11 0 0 10 0
FAUZI RT 002 RW 001 DUSUN BENANGGER 18 0 8 0 0 18 0
FAUZI RT 003 RW 002 DUSUN BENANGGER 57 32 24 0 0 25 0
FAUZI RT 004 RW 002 DUSUN BENANGGER 31 13 2 0 0 18 0
FAUZI RT 005 RW 003 DUSUN BENANGGER 15 7 6 0 0 8 0
FAUZI RT 006 RW 003 DUSUN BENANGGER 43 31 23 0 0 12 0
FAUZI RT 007 RW 003 DUSUN BENANGGER 6 4 3 0 0 2 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 023 RW 011 DUSUN POLAY BARAT 20 19 0 0 0 1 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 024 RW 011 DUSUN POLAY BARAT 32 29 2 0 0 3 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 025 RW 012 DUSUN POLAY BARAT 26 21 4 0 0 5 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 026 RW 012 DUSUN POLAY BARAT 42 39 1 0 0 3 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 027 RW 013 DUSUN POLAY BARAT 42 41 1 0 0 1 0
M. RENDY FAHRIZAL RT 028 RW 013 DUSUN POLAY BARAT 11 10 0 0 0 1 0
NASIYATIN RT 008 RW 004 DUSUN GUNGGUNG 12 9 0 0 0 3 0
NASIYATIN RT 009 RW 004 DUSUN GUNGGUNG 27 24 2 0 0 3 0
NASIYATIN RT 010 RW 005 DUSUN GUNGGUNG 29 23 4 0 0 6 0
NASIYATIN RT 011 RW 005 DUSUN GUNGGUNG 46 41 7 0 0 5 0
NASIYATIN RT 012 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 40 33 2 1 0 6 0
NASIYATIN RT 013 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 31 28 2 0 0 2 0
NASIYATIN RT 014 RW 006 DUSUN GUNGGUNG 57 42 3 0 0 15 0
SUDIRMAN RT 029 RW 014 DUSUN POLAY TIMUR 29 23 2 0 0 6 0
SUDIRMAN RT 030 RW 014 DUSUN POLAY TIMUR 42 37 8 1 0 4 0
SUDIRMAN RT 031 RW 015 DUSUN POLAY TIMUR 39 33 4 2 0 4 0
SUDIRMAN RT 032 RW 015 DUSUN POLAY TIMUR 4 2 3 1 0 1 0
SUDIRMAN RT 039 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 42 38 3 0 0 4 0
SUDIRMAN RT 040 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 45 33 3 3 0 9 0
SUDIRMAN RT 041 RW 019 DUSUN GUKTABUN TIMUR 60 52 1 0 0 8 0
SYARKAWI RT 015 RW 007 DUSUN MANGAR 13 4 1 0 0 9 0
SYARKAWI RT 016 RW 007 DUSUN MANGAR 40 36 10 0 0 4 0
SYARKAWI RT 017 RW 008 DUSUN MANGAR 20 12 4 1 0 7 0
SYARKAWI RT 018 RW 008 DUSUN MANGAR 48 42 0 0 0 6 0
SYARKAWI RT 019 RW 009 DUSUN MANGAR 31 17 1 0 0 14 0
SYARKAWI RT 020 RW 009 DUSUN MANGAR 50 43 9 0 0 6 0
SYARKAWI RT 021 RW 010 DUSUN MANGAR 44 41 19 0 0 3 0
SYARKAWI RT 022 RW 010 DUSUN MANGAR 18 11 4 0 0 7 0
โ–ถ GADU BARAT 1,325 960 304 13 2 350 0 72.5%

DETAIL PPL & SLS - DESA GADU BARAT

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ABD WARITS RT 014 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 41 2 32 1 0 38 0
ABD WARITS RT 013 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 84 51 8 1 0 32 0
ABD WARITS RT 011 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 100 85 16 0 1 13 0
ABD WARITS RT 012 RW 005 DUSUN MANDALA BARAT 37 31 25 1 0 5 0
ABUL HASAN RT 7 RW 003 DUSUN SUMBER 72 58 8 0 0 14 0
ABUL HASAN RT 9 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 60 54 42 0 0 6 0
ABUL HASAN RT 008 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 114 44 16 1 0 69 0
ABUL HASAN RT 010 RW 004 DUSUN MANDALA TIMUR 43 36 14 0 0 7 0
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 1 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 97 81 4 1 0 15 0
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 2 RW 001 DUSUN TALAMBUNG LAOK 53 37 13 2 0 14 0
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 3 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 35 21 0 1 0 13 0
IKA MARDHATILLAH MALIK RT 4 RW 002 DUSUN TALAMBUNG DAYA 100 86 11 0 1 14 0
MAMBAATUL ISLAHAH RT 5 RW 003 DUSUN SUMBER 72 56 2 0 0 16 0
MAMBAATUL ISLAHAH RT 6 RW 003 DUSUN SUMBER 55 48 41 0 0 7 0
MAMBAATUL ISLAHAH RT 018 RW 007 DUSUN PERIGI TIMUR 61 51 18 2 0 8 0
MAMBAATUL ISLAHAH DUSUN PERIGI TIMUR RT 019 RW 007 51 38 5 1 0 12 0
SUHAL RT 016 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 125 95 26 2 0 28 0
SUHAL RT 015 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 56 36 8 0 0 20 0
SUHAL RT 017 RW 006 DUSUN PERIGI BARAT 69 50 15 0 0 19 0
โ–ถ KETAWANG LARANGAN 778 714 90 6 0 56 0 91.8%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG LARANGAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
MEGA MADURATNA JUWITA RT 001 RW 001 DUSUN LARANGAN 60 47 3 2 0 11 0
MEGA MADURATNA JUWITA RT 002 RW 001 DUSUN LARANGAN 97 89 8 1 0 7 0
MEGA MADURATNA JUWITA RT 003 RW 004 DUSUN KOLOR 31 30 4 0 0 1 0
MOH.AFIF RT 001 RW 003 DUSUN TENGGINA 54 49 26 0 0 5 0
MOH.AFIF RT 002 RW 003 DUSUN TENGGINA 75 67 19 0 0 7 0
MOH.AFIF RT 003 RW 003 DUSUN TENGGINA 13 8 2 0 0 5 0
MOH.AFIF RT 004 RW 004 DUSUN KOLOR 55 54 2 0 0 1 0
NUR HAYATI RT 003 RW 002 DUSUN RAAS 43 40 12 0 0 3 0
NUR HAYATI RT 001 RW 004 DUSUN KOLOR 60 60 7 0 0 0 0
NUR HAYATI RT 002 RW 004 DUSUN KOLOR 94 90 3 1 0 3 0
RIYO CAHYADI RT 003 RW 001 DUSUN LARANGAN 69 63 1 1 0 4 0
RIYO CAHYADI RT 001 RW 002 DUSUN RAAS 69 60 2 1 0 8 0
RIYO CAHYADI RT 002 RW 002 DUSUN RAAS 58 57 1 0 0 1 0
โ–ถ KETAWANG DALEMAN 763 571 66 1 0 191 0 74.8%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG DALEMAN

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
FIKA AMILIA PUTRI RT 003 RW 003 DUSUN TENGGER 28 18 2 1 0 9 0
FIKA AMILIA PUTRI RT 001 RW 004 DUSUN GERINIH 55 35 1 0 0 20 0
FIKA AMILIA PUTRI RT 002 RW 004 DUSUN GERINIH 63 50 5 0 0 13 0
FIKA AMILIA PUTRI RT 003 RW 004 DUSUN GERINIH 68 58 5 0 0 10 0
FIKA AMILIA PUTRI RT 004 RW 004 DUSUN GERINIH 45 38 2 0 0 7 0
SUBYAN RT 002 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 54 42 3 0 0 12 0
SUBYAN RT 003 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 55 34 4 0 0 21 0
SUBYAN RT 004 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 38 33 10 0 0 5 0
SUBYAN RT 001 RW 003 DUSUN TENGGER 36 27 5 0 0 9 0
SUBYAN RT 002 RW 003 DUSUN TENGGER 48 40 8 0 0 8 0
WAHDI RT 001 RW 001 DUSUN KONKOKON 50 36 6 0 0 14 0
WAHDI RT 002 RW 001 DUSUN KONKOKON 52 33 1 0 0 19 0
WAHDI RT 003 RW 001 DUSUN KONKOKON 47 32 2 0 0 15 0
WAHDI RT 004 RW 001 DUSUN KONKOKON 57 45 4 0 0 12 0
WAHDI RT 001 RW 002 DUSUN DUWAK LABUH 67 50 8 0 0 17 0
โ–ถ KETAWANG KARAY 1,417 1,196 170 37 0 178 5 84.4%

DETAIL PPL & SLS - DESA KETAWANG KARAY

NAMA PPL โ†• SLS โ†• PRELIST โ†• DITEMUKAN โ†• KELUARGA BARU โ†• MENINGGAL โ†• TDK ELIGIBLE โ†• TDK DITEMUKAN โ†• NONRESPON โ†•
ABDURRAHMAN RT 001 RW 001 DUSUN NAGA 51 40 3 1 0 10 0
ABDURRAHMAN RT 003 RW 002 DUSUN NAGA 67 63 4 1 0 3 0
ABDURRAHMAN RT 004 RW 002 DUSUN NAGA 14 12 33 0 0 1 0
ABDURRAHMAN RT 007 RW 004 DUSUN ANGSANAH 76 56 2 8 0 12 0
ERFAN RT 16 RW 008 DUSUN MANDALA 89 81 6 3 0 3 2
ERFAN RT 17 RW 009 DUSUN MANDALA 66 58 4 4 0 3 1
ERFAN RT 18 RW 009 DUSUN MANDALA 35 32 3 1 0 2 0
ERFAN RT 19 RW 010 DUSUN MANDALA 38 37 2 0 0 0 1
MUTHMAINNAH MAHFUDZ RT 22 RW 011 DUSUN SOBUK 41 33 2 0 0 8 0
MUTHMAINNAH MAHFUDZ RT 023 RW 012 DUSUN SOBUK 43 34 1 0 0 9 0
